中心广场小区租金榜单
中心广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金茂国际大厦 | 1450元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 九洲国际 | 1448元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金桥佳苑 | 1402元/月 | 0.43% ↑ |
| 4. 利群新城 | 1358元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 龙记心河湾 | 1350元/月 | 0% ↑ |
中心广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 药材公司家属院 | 249元/月 | 0% ↑ |
| 2. 市轻工局家属楼 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宜园小区 | 447元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 王家河小区 | 496元/月 | 0% ↑ |
| 5. 铜华小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
王益中心广场
青年路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据